智能科学与技术专业本科人才培养方案
发布时间 : 2022-10-14
来源:
智能科学与技术(080907T)
Intelligence Science and Technology
一、专业介绍
智能科学与技术专业是湖南农业大学为响应国家发展人工智能产业的号召,于2019年获得教育部批准,并于同年秋季开始招生的新工科专业,是省内招生较早的人工智能类专业。本专业使学生掌握感知、认知、推理决策和执行等智能环节的算法与技术,同时具备智能系统分析设计等综合能力。专业建设注重学生动手实践、创新创业能力的培养,拥有先进的大规模高性能计算集群及智能机器人等专业机房,能充分满足专业实验教学的需要,与百度、腾讯和科大讯飞等多家知名人工智能企业签订产学合作协同育人协议或建立实习基地,使学生具有工程实践锻炼的机会。专业突出农业特色,服务于湖南农业大学农业类优势学科,培养建设数字乡村、实施乡村振兴的复合型应用人才。
二、培养目标
本专业依托现有国家/省级教学科研平台,充分发掘学校交叉学科资源,培养德、智、体、美、劳全面发展,具备良好的人文素养、科学素养和职业道德,具有扎实的数理知识和系统的智能科学与技术理论知识,能解决智能信息处理与智能系统分析与设计等相关领域的复杂工程问题,具备开阔的国际视野、良好的团队合作意识以及组织管理能力和创新创业能力,毕业后能够在企业、事业和行政管理等单位从事与智能科学与技术及其交叉领域的研究、设计、开发、管理、维护和教育等方面工作的复合应用型人才。
预期本专业学生毕业后5年左右达到以下目标:
1. 专业素养:具备运用自然科学、数学、计算机科学和智能科学等多学科知识对智能技术领域复杂工程问题进行发现、分析和研究的能力;
2. 工程素养:具有良好的工程应用实践能力,胜任相关领域问题的系统设计、实现和维护等工作,具备智能科学与技术的交叉融合能力,能够解决分支智能与智能系统等复杂工程问题;
3. 人文、科学和社会素养:具有良好的人文素养、科学素养、职业道德和社会责任感;
4. 沟通与团队合作:具有良好的团队合作、组织协调和表达能力,在项目研究、产品开发团队中,既能高质量完成个人任务,又能参与团队的组织、协调及管理工作;
5. 学习能力:能够适应社会发展和国际环境变化,具有自主学习和终身学习的能力及创新精神,能够在行业内持续进行创新创造,实现个体发展,并能综合利用新知识、新技术、新理念服务社会发展和地方经济。
三、毕业要求
本专业培养学生具备较高的道德修养和人文素养,良好的沟通、表达与写作能力和团队合作精神,掌握智能科学与技术基本理论和专业知识,接受计算思维、系统开发与维护等方面的基本训练,具有分析、开发和维护智能软硬件系统的基本能力,具备利用人工智能相关技术解决各领域实际工程问题的能力。
本专业培养掌握智能科学与技术相关的基本理论和基本知识,系统地掌握智能科学与工程专业知识,具备智能应用系统设计与开发的能力,以及一定的科研工作能力,达到知识、能力与素质的协调发展。
毕业生在知识、能力和素质等方面应达到如下具体要求:
1. 工程知识:能够将数学、自然科学、智能科学与技术基础知识用于解决复杂工程科学技术问题。
2. 问题分析:具有解决智能科学与技术领域复杂工程问题所需的专业知识,具备对复杂工程项目问题进行科学识别和提炼、定义和表达、技术分析和测试及运维管理的能力,以解决复杂工程项目问题。
3. 设计/开发解决方案:能够设计智能系统领域的复杂工程问题的解决方案,设计和开发满足特定需求的系统,包括硬件和软件,并能够在设计环节中体现创新意识。
4. 研究:能够基于智能科学原理,采用工程方法对复杂工程问题进行研究,包括需求分析、系统设计、编程实现、测试和维护,从而解决问题并进行评价。
5. 使用现代工具:能够针对智能科学与技术领域复杂工程问题,选择与使用恰当的编程语言、开发平台、开发工具以及各种辅助的质量保证、建模工具等,来解决工程中的问题,并能够理解其局限性,了解智能科学领域的前沿理论与发展现状和趋势。
6. 工程与社会,环境与可持续发展:在解决智能科学与技术领域复杂项目工程问题的同时,能够综合考虑安全与健康、经济、环境、文化、社会等制约因素,遵守法律法规与相关标准,理解和评价工程实践对其影响和应承担的责任,并能够理解和评价这些复杂项目工程实践对环境及社会可持续发展的影响。
7. 职业规划:具有人文社会科学素养、社会责任感,能够在工程实践中理解并遵守软件行业的职业道德和规范,履行责任。
8. 国际化:具有良好的英语听、说、读、写能力,具有一定的跨文化沟通和交流能力。对智能科学领域及其行业的国际发展趋势有初步了解,并具备一定的国际视野;
9. 沟通:具有在智能科学与技术领域复杂项目工程活动中与他人和社会进行有效沟通的能力,包括能够理解和撰写效果良好的项目报告和设计文档,进行有效的陈述发言;具有一定的国际视野和跨文化交流的能力。
10. 项目管理:理解并掌握复杂项目工程的管理和经济决策方面的基本知识与方法,并能够应用于工程实践中。
11. 终身学习:具有自主学习和终身学习的意识,具有不断学习和适应计算机技术快速发展的能力。
12. 创新:具有创新意识,掌握解决智能科学与技术领域工程项目设计与实施的创新方法。
表1:毕业要求支撑培养目标的实现矩阵
序号 | 培养目标 | 毕业要求 | |||||||||||
1.工程知识 | 2.问题分析 | 3.设计/开发解决方案 | 4.研究 | 5.使用现代工具 | 6.工程与社会 | 7.职业规划 | 8.国际化 | 9.沟通 | 10.项目管理 | 11.终身学习 | 12.创新 | ||
1 | 专业素养 | √ | √ | √ | √ | ||||||||
2 | 工程素养 | √ | √ | √ | √ | ||||||||
3 | 人文、科学和社会素养 | √ | √ | ||||||||||
4 | 沟通与团队合作 | √ | √ | √ | |||||||||
5 | 学习能力 | √ |
四、主干学科
智能科学与技术、计算机科学与技术
五、核心课程
人工智能概论、模式识别与机器学习、深度学习、数字图像处理、语言信号处理、自然语言处理、知识工程、机器人学基础。
六、主要实践教学环节
1.主要集中性实践教学环节:数据结构与算法课程设计、数字图像处理课程设计、机器学习课程设计、深度学习课程设计、自然语言处理课程设计、知识工程课程设计、智能机器人综合实训、教学实习(生产实习和人工智能创业实践)、毕业实习。
2.主要专业实验:C语言程序设计实验、Python程序设计实验、操作系统实验、数据结构与算法实验、数据库原理与应用实验、计算机网络实验、人工智能基础实验、模式识别与机器学习实验、数字图像处理实验、深度学习实验、语音信号处理实验、自然语言处理实验、知识工程实验、机器人学基础实验。
3.课外实践:人工智能创业实践、社会调查、“互联网+”创新创业大赛、“中国软件杯”大学生软件设计大赛、ACM程序设计比赛、湖南省高尔夫机器人比赛、湖南省智能导航比赛、机器人世界杯(Robot World Cup)等。
七、学制与学位
1.学制:基本修业年限4年,弹性修业年限3-6年。
2.学位:工学学士。
3.学分要求:本专业学生最低修满164个学分,且各模块修完相应最低学分,方可毕业。
表2:智能科学与技术专业毕业学时学分要求
课程类型 | 课程性质 | 学分 | 学分 比例 | 学时 (周) | 备注 | |
公共基础教育 (58.5学分) | 思想政治理论课 (16学分) | 理论 | 14 | 8.53% | 256 | |
实验 (实践) | 2 | 1.22% | 32 | |||
公共必修课 (42.5学) | 理论 | 39.5 | 24.09% | 744 | ||
实验 (实践) | 1 | 0.61% | 18 | |||
集中实践 | 2 | 1.22% | 2周 | |||
通识教育 (11学分) | 通识必修课 (5学分) | 理论 | 3 | 1.83% | 50 | “四史”类课程必修1学分 |
实验 (实践) | 2 | 1.22% | 46 | |||
通识选修课 (6学分) | 理论 | 6 | 3.66% | 96 | 文化艺术与审美体验至少修读2 学分,科学技术与创新思维至少修读1 学分,农业经济与社会发展至少修读1 学分,语言运用与文化传播至少修读1 学分;学校引进的在线开放课程纳入相应模块,学生最多选修3 学分。 | |
专业教育 (67.5学分) | 学科平台课 (18.5学分) | 理论 | 8.54% | 224 | ||
实验 (实践) | 4.5 | 2.74% | 108 | |||
专业基础课 (12学分) | 理论 | 9.5 | 5.79% | 152 | ||
实验 (实践) | 2.5 | 1.52% | 60 | |||
专业核心课 (27学分) | 理论 | 21.5 | 13.11% | 344 | ||
实验 (实践) | 5.5 | 3.35% | 132 | |||
专业选修课 (10学分) | 理论 | 7.5 | 4.57% | 120 | ||
实验 (实践) | 4.5 | 2.74% | 96 | |||
实践教育 (24学分) | 专业必修 (24学分) | 集中实践 | 24 | 14.63% | 25周 | 含1学分创新创业实践 |
素质拓展教育 (3学分) | 素质拓展课 (3学分) | 课外拓展 | 3 | 1.83% | 48 | |
本专业修读总学分、学时要求 | 164 | 2454+ 27周 | ||||
实践(实验)学分所占比例 | 31.1% |
八、课程结构与培养计划进程表(表3-5)
表3:集中性实践教学环节
类 别 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 实践周数 | 执行学期 |
教学实习 | 生产实习 | 1.0 | 1 | 6 | |
人工智能创业实践 | 1.0 | 1 | 7 | ||
课程论文 (设计) | B452J10200 | Python程序设计课程设计 | 1.0 | 1 | 2 |
数据结构与算法课程设计 | 1.0 | 1 | 3 | ||
B452J10400 | 数字图像处理课程设计 | 1.0 | 1 | 4 | |
B452J10300 | 模式识别与机器学习课程设计 | 1.0 | 1 | 4 | |
深度学习课程设计 | 1.0 | 1 | 5 | ||
B452J10600 | 自然语言处理课程设计 | 1.0 | 1 | 6 | |
B452J10500 | 知识工程课程设计 | 1.0 | 1 | 6 | |
综合能力提升 训练 | 智能机器人综合实训 | 2.0 | 2 | 7 | |
社会调查1 | 0.5 | 1 | 3 | ||
社会调查2 | 0.5 | 1 | 5 | ||
毕业实习、 论文(设计) | 毕业实习 | 4.0 | 4 | 8 | |
毕业论文(设计) | 8.0 | 8 | 8 | ||
公共基础教育 实践 | B071J00700 | 军事技能训练 | 2.0 | 2 | 1 |
备注:第七学期的人工智能创业实践学分认定条件包括但不限于:学生创新创业项目(校级认定负责人,省级或以上认定所有成员)、学科竞赛(教育部认定或教育厅主办)获奖(省级认定排名第一,国家级认定所有成员)、学术论文(省级认定一作,中文核心及以上认定所有作者)、发明专利授权(认定全部所有权人)、实用新型或软件著作权(认定排名第一)、注册公司(认定法人)。
表 4:课程教学进程计划安排表
课程 类型 | 课程组 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 总 学时 | 课堂 教学 学时 | 线上 教学 学时 | 实验(践)学时 | 执行 学期 | 考核 类型 |
公共 基础 教育 | 思想政治 理论课 | B621L02500 | 思想道德与法治 | 40 | 40 | 1 | 考试 | |||
B621L02600 | 中国近现代史纲要 | 2.5 | 40 | 40 | 2 | 考试 | ||||
B621L02700 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 4.5 | 72 | 72 | 3 | 考试 | ||||
B621L02800 | 马克思主义基本原理 | 2.5 | 40 | 40 | 4 | 考试 | ||||
B621L00400 | 形势与政策1 | 0 | 8 | 8 | 1 | 考试 | ||||
B621L00500 | 形势与政策2 | 0.5 | 8 | 8 | 2 | 考试 | ||||
B621L00600 | 形势与政策3 | 0 | 8 | 8 | 3 | 考试 | ||||
B621L00700 | 形势与政策4 | 0.5 | 8 | 8 | 4 | 考试 | ||||
B621L00800 | 形势与政策5 | 0 | 8 | 8 | 5 | 考试 | ||||
B621L00900 | 形势与政策6 | 0.5 | 8 | 8 | 6 | 考试 | ||||
B621L01000 | 形势与政策7 | 0 | 8 | 8 | 7 | 考试 | ||||
B621L01100 | 形势与政策8 | 0.5 | 8 | 8 | 8 | 考试 | ||||
B621L02300 | 思想政治教育实践1 | 0.5 | 8 | 8 | 1 | 考查 | ||||
B621L02400 | 思想政治教育实践2 | 0.5 | 8 | 8 | 2 | 考查 | ||||
B621L02900 | 思想政治教育实践3 | 0.5 | 8 | 8 | 3 | 考查 | ||||
B621L03000 | 思想政治教育实践4 | 0.5 | 8 | 8 | 4 | 考查 | ||||
汇总 | 16 | 288 | 256 | 0 | 32 | |||||
公共 必修课 | B181L00100 | 职业生涯规划 | 1.0 | 18 | 10 | 8 | 2 | 考查 | ||
B181L00200 | 就业指导 | 1.0 | 20 | 10 | 10 | 6 | 考查 | |||
B431L00500 | 体育1 | 1.0 | 30 | 24 | 6 | 1 | 考试 | |||
B431L00900 | 体育2 | 1.0 | 38 | 32 | 6 | 2 | 考试 | |||
B431L01000 | 体育3 | 1.0 | 38 | 32 | 6 | 3 | 考试 | |||
B431L01100 | 体育4 | 1.0 | 38 | 32 | 6 | 4 | 考试 | |||
B441L04400 | 大学英语1 | 3.0 | 48 | 48 | 1 | 考试 | ||||
B441L04500 | 大学英语2 | 3.0 | 48 | 48 | 2 | 考试 | ||||
B441L04800 | 跨文化交际英语 | 2.0 | 32 | 32 | 3 | 考试 | ||||
B441L04900 | 学术英语 | 2.0 | 32 | 32 | 4 | 考试 | ||||
B071L00800 | 军事理论* | 2.0 | 36 | 12 | 24 | 1 | 考查 | |||
B211L00300 | 安全教育* | 1.0 | 32 | 2 | 30 | 1 | 考查 | |||
B451L02100 | 高等数学A1 | 5 | 80 | 80 | 1 | 考试 | ||||
B451L02400 | 高等数学A2 | 4.5 | 72 | 72 | 2 | 考试 | ||||
B451L02400 | 线性代数B | 3 | 48 | 48 | 2 | 考试 | ||||
B361L01000 | 概率统计B | 4 | 64 | 64 | 3 | 考试 | ||||
B361L04900 | 大学物理A | 5 | 88 | 64 | 24 | 3 | 考试 | |||
汇总 | 40.5 | 762 | 622 | 122 | 18 | |||||
通识 必修课 | B071L00500 | 大学生心理健康教育 | 2.0 | 32 | 16 | 16 | 1 | 考查 | ||
B181L00300 | 创业基础 | 1.0 | 16 | 10 | 6 | 3 | 考查 | |||
B071L00700 | 大学生劳动教育 | 1.0 | 32 | 8 | 24 | 8 | 考查 | |||
1.应修读《中共党史》、《新中国史》、《改革开放史》、《社会主义发展史》课程中至少1门课程,每门课程1学分,16学时,课程以选修课模式开放选课,学生可自行选择修读。 | ||||||||||
汇总 | 5 | 96 | 40 | 10 | 46 | |||||
专 业 教 育
专 业 教 育
| 学科 平台 课程 | 计算机导论 | 2.5 | 48 | 24 | 24 | 1 | 考试 | ||
C语言程序设计 | 4.0 | 72 | 48 | 24 | 1 | 考试 | ||||
B452L25300 | 离散数学 | 3.5 | 56 | 56 | 0 | 2 | 考试 | |||
B452L24000 | 操作系统 | 3.0 | 56 | 32 | 24 | 3 | 考试 | |||
B452L24200 | 数据库原理与应用 | 3.0 | 56 | 32 | 24 | 5 | 考试 | |||
B452L24100 | 计算机网络 | 2.5 | 44 | 32 | 12 | 6 | 考试 | |||
汇总 | 18.5 | 332 | 224 | 0 | 108 | |||||
专业 基础 课 | B452L23700 | 智能科学技术导论 | 2.0 | 32 | 32 | 0 | 2 | 考试 | ||
B452L24300 | Python程序设计 | 3.0 | 56 | 32 | 24 | 2 | 考试 | |||
B452L21100 | 数据结构与算法 | 4.5 | 80 | 56 | 24 | 3 | 考试 | |||
B452L23800 | 最优化方法 | 2.5 | 44 | 32 | 12 | 4 | 考试 | |||
汇总 | 12 | 212 | 152 | 0 | 60 | |||||
专业 核心 课 | B452L24400 | 人工智能概论 | 3.0 | 52 | 40 | 12 | 4 | 考试 | ||
B452L24500 | 模式识别与机器学习 | 3.5 | 64 | 40 | 24 | 4 | 考试 | |||
B452L24800 | 数字图像处理 | 4.0 | 72 | 48 | 24 | 4 | 考试 | |||
B453L16000 | 语音信号处理 | 3.5 | 60 | 48 | 12 | 5 | 考试 | |||
B453L16100 | 深度学习 | 3.5 | 64 | 40 | 24 | 5 | 考试 | |||
B452L24900 | 机器人学基础 | 3.5 | 60 | 48 | 12 | 5 | 考试 | |||
B452L25000 | 自然语言处理 | 3.0 | 52 | 40 | 12 | 6 | 考试 | |||
B452L25100 | 知识工程 | 3.0 | 52 | 40 | 12 | 6 | 考试 | |||
汇总 | 25 | 444 | 312 | 0 | 132 | |||||
专业 选修 课 | 搜索引擎技术 | 2.0 | 36 | 24 | 12 | 4 | 考查 | |||
web技术 | 2.5 | 48 | 24 | 24 | 4 | 考查 | ||||
B453L16400 | 机器视觉 | 2.5 | 48 | 24 | 24 | 5 | 考查 | |||
数据挖掘 | 2.5 | 48 | 24 | 24 | 5 | 考查 | ||||
B453L16200 | ROS机器人操作系统 | 3.0 | 56 | 32 | 24 | 6 | 考查 | |||
作物表型数据分析 | 2.0 | 36 | 24 | 12 | 6 | 考查 | ||||
数据安全 | 44 | 32 | 12 | 6 | ||||||
生物信息学 | 2.5 | 48 | 24 | 24 | 7 | 考查 | ||||
B453L16900 | 智慧农业 | 2.0 | 36 | 24 | 12 | 7 | 考查 | |||
汇总 | 21.5 | 400 | 232 | 0 | 168 | |||||
素质 拓展 教育 | 素质拓展 教育项目 | B081L00300 | 素质教育 | 3.0 | 48 | 48 | 8 | 考查 | ||
汇总 | 3 | 48 | 0 | 48 | 0 |
*标课程线上教学部分为新生收到录取通知书后在学校网络学习平台中进行。
表5:学年指导性教学计划
第一学年(秋季学期) | |||||
课程号 | 课程名 | 学分 | 总学时 | 周学时 | 开课单位 |
B071J00700 | 军事技能训练 | 2 | 2周 | 学工部 | |
B621L02500 | 思想道德与法治 | 2.5 | 40 | 2 | 马克思学院 |
B621L00400 | 形势与政策1 | 0 | 8 | 2 | 马克思学院 |
B621L02300 | 0.5 | 8 | 2 | 马克思学院 | |
B431L00500 | 体育1 | 1 | 30 | 2 | 体育学院 |
B441L04400 | 大学英语1 | 3 | 48 | 4 | 外语学院 |
B071L00800 | 军事理论* | 2.0 | 36 | 2 | 学工部 |
B211L00300 | 安全教育* | 1.0 | 32 | 2 | 保卫部 |
B451L02100 | 高等数学A1 | 5 | 80 | 6 | 信科学院 |
B071L00500 | 大学生心理健康教育 | 2.0 | 32 | 2 | 学工部 |
C语言程序设计 | 4.0 | 72 | 6 | 信科学院 | |
计算机导论 | 2.5 | 48 | 4 | 信科学院 | |
学分、周学时汇总 | 25.5 | 434+2周 | 34 |
第一学年(春季学期) | |||||
课程号 | 课程名 | 学分 | 总学时 | 周学时 | 开课单位 |
Python程序设计课程设计 | 1.0 | 1周 | 信科学院 | ||
B621L02600 | 中国近现代史纲要 | 2.5 | 40 | 4 | 马克思学院 |
B621L00500 | 形势与政策2 | 0.5 | 8 | 2 | 马克思学院 |
B621L02400 | 思想政治教育实践2 | 0.5 | 8 | 2 | 马克思学院 |
B181L00100 | 职业生涯规划 | 1.0 | 18 | 2 | 就创中心 |
B431L00900 | 体育2 | 1.0 | 38 | 2 | 体育学院 |
B441L04500 | 大学英语2 | 3.0 | 48 | 4 | 外语学院 |
B451L02400 | 高等数学A2 | 4.5 | 72 | 6 | 信科学院 |
B451L02400 | 线性代数B | 3 | 48 | 4 | 信科学院 |
B452L25300 | 离散数学 | 3.5 | 56 | 4 | 信科学院 |
B452L23700 | 智能科学技术导论 | 2.0 | 32 | 4 | 信科学院 |
B452L24300 | Python程序设计 | 3.0 | 56 | 4 | 信科学院 |
学分、周学时汇总 | 25.5 | 424+1周 | 36 |
第二学年(秋季学期) | |||||
课程号 | 课程名 | 学分 | 总学时 | 周学时 | 开课单位 |
数据结构与算法课程设计 | 1.0 | 1周 | 信科学院 | ||
社会调查1 | 0.5 | 1周 | 信科学院 | ||
B621L02700 | 毛泽东思想和中国特色 社会主义理论体系概论 | 4.5 | 72 | 6 | 马克思学院 |
B621L00600 | 形势与政策3 | 0 | 8 | 2 | 马克思学院 |
B621L02900 | 思想政治教育实践3 | 0.5 | 8 | 2 | 马克思学院 |
B431L01000 | 体育3 | 1.0 | 38 | 2 | 体育学院 |
B441L04800 | 跨文化交际英语 | 2.0 | 32 | 2 | 外语学院 |
B361L01000 | 概率统计B | 4 | 64 | 4 | 信科学院 |
B361L04900 | 大学物理A | 5 | 88 | 6 | 化材学院 |
B181L00300 | 创业基础 | 1.0 | 16 | 2 | 信科学院 |
B452L24000 | 操作系统 | 3.0 | 56 | 4 | 信科学院 |
B452L21100 | 数据结构与算法 | 4.5 | 80 | 6 | 信科学院 |
学分、周学时汇总 | 27 | 462+2周 | 36 |
第二学年(春季学期) | |||||
课程号 | 课程名 | 学分 | 总学时 | 周学时 | 开课单位 |
B452J10400 | 数字图像处理课程设计 | 1.0 | 1周 | 信科学院 | |
B452J10300 | 模式识别与机器学习课程设计 | 1.0 | 1周 | 信科学院 | |
B621L02800 | 马克思主义基本原理 | 2.5 | 40 | 4 | 马克思学院 |
B621L00700 | 形势与政策4 | 0.5 | 8 | 2 | 马克思学院 |
B621L03000 | 思想政治教育实践4 | 0.5 | 8 | 2 | 马克思学院 |
B431L01100 | 体育4 | 1.0 | 38 | 2 | 体育学院 |
B441L04900 | 学术英语 | 2.0 | 32 | 2 | 外语学院 |
B452L23800 | 最优化方法 | 2.5 | 44 | 4 | 信科学院 |
B452L24400 | 人工智能概论 | 3.0 | 52 | 4 | 信科学院 |
B452L24500 | 模式识别与机器学习 | 3.5 | 64 | 4 | 信科学院 |
B452L24800 | 数字图像处理 | 4.0 | 72 | 6 | 信科学院 |
搜索引擎技术 | 2.0 | 36 | 3 | 信科学院 | |
web技术 | 2.5 | 48 | 3 | 信科学院 | |
学分、周学时汇总 | 28 | 402+2周 | 36 |
第三学年(秋季学期) | |||||
课程号 | 课程名 | 学分 | 总学时 | 周学时 | 开课单位 |
深度学习课程设计 | 1.0 | 1周 | 信科学院 | ||
社会调查2 | 0.5 | 信科学院 | |||
B621L00800 | 形势与政策5 | 0 | 8 | 2 | 马克思学院 |
B452L24200 | 数据库原理与应用 | 3.0 | 56 | 4 | 信科学院 |
B453L16000 | 语音信号处理 | 3.5 | 60 | 4 | 信科学院 |
B453L16100 | 深度学习 | 3.5 | 64 | 4 | 信科学院 |
B452L24900 | 机器人学基础 | 3.5 | 60 | 4 | 信科学院 |
B453L16400 | 机器视觉 | 3.0 | 56 | 4 | 信科学院 |
数据挖掘 | 3.0 | 56 | 4 | 信科学院 | |
学分、周学时汇总 | 21 | 360+2周 | 26 |
第三学年(春季学期) | |||||
课程号 | 课程名 | 学分 | 总学时 | 周学时 | 开课单位 |
生产实习 | 1.0 | 1周 | 信科学院 | ||
B452J10600 | 自然语言处理课程设计 | 1.0 | 1周 | 信科学院 | |
B452J10500 | 知识工程课程设计 | 1.0 | 1周 | 信科学院 | |
B621L00900 | 形势与政策6 | 0.5 | 8 | 2 | 马克思学院 |
B181L00200 | 就业指导 | 1.0 | 20 | 2 | 就创中心 |
B452L24100 | 计算机网络 | 2.5 | 44 | 4 | 信科学院 |
B452L25000 | 自然语言处理 | 3.0 | 52 | 4 | 信科学院 |
B452L25100 | 知识工程 | 3.0 | 52 | 6 | 信科学院 |
B453L16200 | ROS机器人操作系统 | 3.0 | 56 | 4 | 信科学院 |
数据安全 | 2.5 | 44 | 4 | 信科学院 | |
作物表型数据分析 | 2.0 | 36 | 4 | 信科学院 | |
学分、周学时汇总 | 20.5 | 308+3周 | 30 |
第四学年(秋季学期) | |||||
课程号 | 课程名 | 学分 | 总学时 | 周学时 | 开课单位 |
人工智能创业实践 | 1.0 | 信科学院 | |||
B452J10100 | 2.0 | 2周 | 信科学院 | ||
B621L01000 | 形势与政策7 | 0 | 8 | 2 | 马克思学院 |
B453L16900 | 智慧农业 | 2.0 | 36 | 4 | 信科学院 |
生物信息学 | 2.5 | 48 | 4 | 信科学院 | |
学分、周学时汇总 | 7.5 | 92+3周 | 10 |
第四学年(春季学期) | |||||
课程号 | 课程名 | 学分 | 总学时 | 周学时 | 开课单位 |
毕业实习 | 4.0 | 4周 | 信科学院 | ||
毕业论文(设计) | 8.0 | 8周 | 信科学院 | ||
B621L01100 | 形势与政策8 | 0.5 | 8 | 2 | 马克思学院 |
B071L00700 | 大学生劳动教育 | 1.0 | 32 | 2 | 学工部 |
B081L00300 | 素质教育 | 3.0 | 48 | 4 | 信科学院 |
学分、周学时汇总 | 16.5 | 88+12周 | 8 |
九、课程体系与毕业要求对应关系矩阵(表7)
表7:智能科学与技术专业课程体系与毕业要求对应关系矩阵
序号 | 课程名称 | 毕业要求 | |||||||||||
1. 工程知识 | 2. 问题分析 | 3. 设计、开发解决方案 | 4. 研究 | 5. 使用现代工具 | 6. 工程与社会 | 7. 职业规划 | 8. 国际化 | 9. 沟通 | 10. 项目管理 | 11. 终身学习 | 12. 创新 | ||
1 | 思想道德与法治 | H | M | M | |||||||||
2 | 中国近现代史纲要 | H | M | ||||||||||
3 | 毛泽东思想和中国特色 社会主义理论体系概论 | M | M | H | |||||||||
4 | 马克思主义基本原理 | M | M | H | |||||||||
5 | 形势与政策1-8 | H | M | ||||||||||
6 | 思想政治教育实践1-4 | H | M | M | |||||||||
7 | 职业生涯规划 | H | M | M | |||||||||
8 | 就业指导 | H | M | M | |||||||||
9 | 体育1-4 | ||||||||||||
10 | 大学英语1-2 | M | M | H | |||||||||
11 | 跨文化交际英语 | M | H | M | |||||||||
12 | 学术英语 | H | M | M | |||||||||
13 | 军事理论* | H | |||||||||||
14 | 安全教育* | H | |||||||||||
15 | 高等数学A1-A2 | H | M | M | |||||||||
16 | 概率统计B | H | M | M | |||||||||
17 | 线性代数B | H | M | M | |||||||||
18 | 大学物理A | H | M | M | |||||||||
19 | 大学生心理健康教育 | M | H | M | |||||||||
20 | 大学生劳动教育 | M | M | H | |||||||||
21 | 创业基础 | M | H | M | |||||||||
22 | 离散数学 | H | M | ||||||||||
23 | 操作系统 | H | M | M | |||||||||
24 | C语言程序设计 | M | H | M | |||||||||
25 | 数据库原理与应用 | M | H | M | |||||||||
26 | 计算机网络 | M | H | ||||||||||
27 | 计算机导论 | H | M | M | |||||||||
28 | 数据结构与算法 | M | H | M | |||||||||
29 | 最优化方法 | H | M | ||||||||||
30 | 智能科学技术导论 | H | M | ||||||||||
31 | Python程序设计 | M | H | M | |||||||||
32 | 人工智能概论 | H | M | M | |||||||||
33 | 模式识别与机器学 | H | M | M | |||||||||
34 | 数字图像处理 | H | M | M | |||||||||
35 | 语音信号处理 | H | M | M | |||||||||
36 | 深度学习 | H | M | M | |||||||||
37 | 机器人学基础 | H | M | M | |||||||||
38 | 自然语言处理 | H | M | M | |||||||||
39 | 知识工程 | H | M | M | |||||||||
40 | 素质教育 | H | M | ||||||||||
41 | 生产实习 | M | M | H | M | H | |||||||
42 | 人工智能创业实践 | M | M | H | M | H | |||||||
43 | Python程序设计课程设计 | M | M | H | M | M | |||||||
44 | 数据结构与算法课程设计 | M | M | H | M | H | |||||||
45 | 数字图像处理课程设计 | M | M | H | M | H | |||||||
46 | 模式识别与机器学习课程设计 | M | M | H | M | H | |||||||
47 | 深度学习课程设计 | M | M | H | M | H | |||||||
48 | 自然语言处理课程设计 | M | M | H | M | H | |||||||
49 | 知识工程课程设计 | M | M | H | M | H | |||||||
50 | 智能机器人综合实训 | M | M | H | M | M | M | H | M | ||||
51 | 社会调查1-2 | M | M | H | M | M | H | ||||||
52 | 毕业实习 | M | M | H | M | H | |||||||
53 | 毕业论文(设计) | M | M | H | M | M | H | M | |||||
54 | 军事技能训练 | M | M |